昭和33年9月(1958) |
初代 高橋 弘 社長が高橋熱処理工業所を創業 (住所:柏崎市安田中道にて) |
昭和43年3月(1968) | 柏崎鉄工共同工場の設立に伴いこれに参加し、工場を設置 |
昭和46年10月(1971) | 資本金200万円にて株式会社高橋熱処理に組織変更を行う |
昭和47年8月(1972) | 本社第一工場を建設(住所:柏崎市茨目3-11-53) |
昭和54年11月(1979) | 資本金600万円に増資 |
昭和56年3月(1981) | 本社第二工場用地を購入 |
昭和56年8月(1981) | 本社第二工場を建設 |
昭和58年5月(1983) | 資本金1,000万円に増資 |
昭和60年3月(1985) | 柏崎田尻工業団地に工場用地を購入 |
昭和60年8月(1985) | 本社第二工場を増築 |
昭和63年6月(1988) | 田尻工場を建設(住所:柏崎市安田土山7564) |
昭和63年9月(1988) | 本社第二工場を増築 |
平成元年3月(1989) | 本社第二工場を増築 |
平成2年2月(1990) | 田尻工場を増築 |
平成2年7月(1990) | 田尻工場に最新型真空熱処理炉等を設置 |
平成3年10月(1991) | 田尻工場に高速冷却式真空熱処理炉を設置 |
平成5年2月(1993) | 高橋 貞子 社長就任 |
平成16年11月(2004) | 本社事務所を新築 |
平成18年2月(2006) | IS0 9001 : 2000 を認証取得 |
平成18年3月(2006) | 本社工場に最新型ラジアントチューブ式ガス炉を設置 |
平成22年3月(2010) | ISO 9001:2008を認証取得 |
平成22年3月(2010) | 高橋 公一 社長就任 |
平成27年12月(2015) | カム軸の音響検査、磁気探傷検査業務委託開始 |
平成28年6月(2016) | アメリカ船舶規格(ABS)の認証取得 |
平成28年8月(2016) | 新型ガス式ピット炉の設置 |
平成29年12月(2017) | ISO 9001:2015を認証取得 |
平成30年9月(2018) | 創業60周年 |
令和元年10月(2019) | 金属熱処理スーパーマイスタープログラム修了 |
令和2年8月(2020) | 新型バッチ式ガス炉の設置 |
令和4年3月(2022) | 真空脱脂洗浄装置の設置 |
社名 | 株式会社高橋熱処理 |
所在地 |
|
代表取締役 | 高 橋 公 一 |
会社設立 | 昭和46年10月1日 |
資本金 | 10,000,000円 |
従業員数 | 12名 |
資格者 |
|
取引銀行 | 第四北越銀行柏崎日吉町支店・商工中金長岡支店・第四北越銀行柏崎南支店・柏崎信用金庫四谷支店 |
柏崎技術開発振興協会 | http://www.mvc-kashiwazaki.jp |
柏崎職安管内雇用促進協議会 | https://www.hello-k-work.com |
一般社団法人 日本熱処理技術協会 | http://www.jsht.or.jp/ |
本WEBサイトとほぼ同じ内容をPDFでダウンロードできます。(2022年9月現在)
右画像を右クリックし、リンク先をダウンロード指定してください。
(A4・8ページ/約5MB )
※PDF形式のファイルを開くためには、アドビシステムズ社のAdobe Reader 日本語版が必要になります。